Presentacion en Power Point

domingo, 17 de junio de 2012

Informe de Obra n.1

Se comenzara con el desmonte,desmalezamiento y limpieza del total de las hectareas

aptas para el Barrio Cerrado.

En el plano administrativo se esta realizando la Mensura actualizada del área propuesta
para la realización del  Anteproyecto Urbano,lo que se basa en:

• Anteproyecto general del loteo sobre el área mensurada.

• Adecuación a ley de Loteo y Barrio Cerrado. Gestiones tendientes a consensuar con
municipalidad y comuna el adaptar a planificación Urbana.

• Memoria descriptiva del loteo en general, con sus características físicas e

infraestructurales.

• Certificado de Hidráulica.

• Certificado de factibilidad de Agua Potable.
• Proyecto de red de Agua potable.

• Certificado de factibilidad de Energía Eléctrica.

• Trámites para obtener la Resolución  de Irrigación, referente al vuelco de
aguas pluviales.

• Tramitación en municipalidad y Dirección Provincial de Catastro, visación
del Barrio Cerrado, etcétera.

• Tramitación en la Municipalidad del expediente de urbanización
(presentación del proyecto definitivo, aprobación del proyecto definitivo y

ejecución del proyecto definitivo).


martes, 15 de mayo de 2012

Listado de suscriptores

                         LISTADO  SUSCRIPTORES de  LOTES
                     BARRIO 10 DE ABRIL (1era eleccion)
APELLIDO NOMBRES DNI NºDE LOTE
         
409 ABELLO  HECTOR HUGO 8.067.915       41
364 AGUIRRE ROQUE JESUS 27.364.292       90
363 ALVAREZ WALTER DAMIAN 34.105.706       57
359 ALVAREZ COSTAS HUMBERTO 26.702.695       21
371 ANTENUCCI ALDO FEDERICO 24.982.806       23
417 ARANCIBIA LUIS FERNANDO 30.731.499       27
390 AREVALO JOSE LUIS 34.186.947       61
405 ARGAÑARAZ JUAN MANUEL 31.903.523       80
391 ARGAÑARAZ  JORGE ADRIAN 32.200.677       73
397 ARROYO JAVIER            1
357 BUSTOS VICTOR HUGO 12.606.329       39
351 CANGEMI  ENRIQUE EZEQUIEL 28.681.047       43
352 CANGEMI  JOSE MARIA 29.877.950       42
354 CARABAJAL  SERGIO ROBERTO 33.703.804       17
372 CARABAJAL  JUAN MARCELO 24.433.383       25
404 CARABAJAL  ANGEL ROBERTO 11.900.848       69
368 CARABAJAL  ELIANA CECILIA 30.442.708       18
408 CORONEL MARIO CESAR 14.358.071       52
370 DE LA MADRID FRANCISCO 12.413.337         3
379 DELGADILLO  BENIGNO FABIAN         19
373 DIAZ HUGO MAURICIO 29.338.799       70
384 DIAZ HECTOR GUSTAVO 25.214.994       48
350 ESCOBAR JAVIER ALFONSO 17.791.881      24
392 ESPECHE  ROQUE CLAUDIO 11.649.969      12
365 FIGUEROA  RICARDO HUMBERTO 24.553.651      50
389 FIGUEROA  JULIO CESAR 32.460.784      26
376 FRANCO  EDUARDO ALFREDO 14.359.265       4
415 FRIAS JOSE ANTONIO 29.243.125      38
410 GUZMAN CRISTIAN ALBERTO 23.821.063      20
413 DELGADO JAZMIN 33.374.112      29
414 HATEM(2) DIEGO MARCELO 29.532.811      10
375 JURADO HECTOR SEBASTIAN 32.115.678      60
400 LEIVA  DIEGO NICOLAS 26.615.860        56
411 LESCANO MARIO RUBEN 29.451.238      40
382 LITNISKY ERNESTO DANIEL 25.026.979      44
403 MANZANARES PABLO SEBASTIAN 29.060.005 a eleccion
362 MAYORGA BRUNO EUGENIO 27.730.575      67
407 MEDINA SERGIO MARTIN 25.923.696      64
381 MOLINA  LEANDRO ARIEL 30.466.959      59
393 MORALES  MARCELO FABIAN 30.030.678      49
394 MORENO GUSTAVO OMAR 26.029.392      51
385 OLEA DOMINGO CIPRIANO 8.105.774      47
374 OLMOS CESAR JESUS 27.210.601      65
378 PEÑALOZA  ROQUE DANIEL 21.747.837      63
358 PEREZ CARLOS PATRICIO 30.357.377      58
369 POSSE JAVIER IGNACIO 29.666.226      93
406 RODRIGUEZ ANGEL SEBASTIAN 17.714.817      45
416 RODRIGUEZ CAMACHO MARCELO    31.900.301      22
395 RODRIGUEZ DANIEL EMILIO 23.617.115      71
399 RODRIGUEZ PABLO EDUARDO 33.971.728      46
398 RODRIGUEZ RUBEN EDUARDO 16.784.580      91
401 ROLDAN CARLOS DARIO 20.498.754        7
367 ROMANO  MARIA LAURA 25.922.731      72
380 SALINAS ROQUE ANTONIO 20.758.649      13
356 SANCHEZ  DELIA FATIMA 14.661.098      68
386 SANTUCHO CARLOS WALTER 29.532.898      62
396 SBROCCO ARIEL ESTEBAN 25.212.972      66
360 SILVA  JUAN CESAR 24.355.954      92
355 STORNI  JOSE MARIA 25.923.731      74
412 SUAREZ CARLOS LUIS 31.619.183      11
388 TIMO CESAR GABRIEL 30.069.727      15
383 ZELARAYAN GUSTAVO ABEL 26.029.392      37

jueves, 10 de mayo de 2012

Sorteo de Lotes

Ayer, 9 de Mayo, se realizo el sorteo de la 1era etapa de los lotes,para los suscriptores al Barrio 10 de Abril,hubo mucho entusiasmo y cada beneficiario a su turno tuvo la posibilidad de elejir su lote respectivo.
Fue el puntapie inicial del ambicioso proyecto que ya comenzamos a realizar, y estamos seguros que pertenecer sera motivo de orgullo y satisfaccion para cada adherente.
FELICIDADES SUSCRIPTORES!!!